在册分公司列表
*表格内容实时更新 排名不分先后
| 组织名称 | 组织群号 | 组织负责人 |
| 虚拟中国南方航空集团白鹭集团分公司 | 543838016 | 7627 |
| 虚拟中国南方航空集团北鹤集团分公司 | 302714048 | 5216 |
| 虚拟中国南方航空集团国翼集团分公司 | 819096051 | 5448 |
| 虚拟中国南方航空集团天梦集团分公司 | 644528162 | 5510 |
| 虚拟中国南方航空集团绵阳集团分公司 | 927906548 | 1713 |
| 虚拟中国南方航空集团海云集团分公司 | 1031901225 | 7960 |
| 虚拟中国南方航空集团伍列宁集团 | 853762442 | 0002 |
| 【天翼联盟】速阅报社 | 651401252 | 0002 |
| 虚拟中国南方航空集团四川航空分公司 | 616613604 | 8554 |
| 虚拟中国南方航空集团达美航空分公司 | 934756959 | 7960 |
| 虚拟中国南方航空集团东北航空分公司 | 391627186 | 5448 |
| 虚拟中国南方航空集团北京航空分公司 | 280258550 | 5216 |
| 虚拟中国南方航空集团江门集团分公司 | 916781738 | 4839 |
全资/合资子公司分布
*此页内容实时更新 排名不分先后
| 组织名称 | 组织类型 | 持资比例 |
| 【南航集团】【飞翔集团】虚拟中国南方航空集团 | 合资集团 | 70% |
| 【天翼联盟】飞南航空集团 | 合资集团 | 45% |
| 【天翼联盟】南航货运航空集团 | 全资控股 | 100% |
| 【天翼联盟】速阅报社传媒集团 | 全资控股 | 100% |
| 【天翼联盟】南航科技技术集团 | 全资控股 | 100% |